в избранное    
Прямой доступ
на международные финансовые рынки


Главная » Трейдинг » Даты истечения контрактов

Даты истечения контрактов в 2008 году

  • Фьючерсные контракты
  • Опционные контракты


    Даты истечения опционных контрактов в 2007 году

      January February March April May June July August September October November December
    CRB Index 1/13 2/9   4/9   6/8   8/10     11/9  
    Canadian Dollar 1/5 2/9 3/9 4/5 5/4 6/8 7/6 8/3 9/7 10/5 11/9 12/7
    Cocoa 12/1 1/5 2/2 3/2 4/5 5/4 6/1 7/6 8/3 9/7 10/5 11/2
    Coffee 12/8 1/12 2/9 3/9 4/13 5/11 6/8 7/13 8/10 9/14 10/12 11/9
    Copper 12/26 1/25 2/22 3/27 4/25 5/24 6/26 7/26 8/28 9/25 10/25 11/27
    Corn 12/21 1/26 2/23 3/23 4/20 5/25 6/22 7/27 8/24 9/21 10/26 11/20
    Cotton     2/9   4/13   6/15   8/17 9/14 10/19 11/9
    Crude Oil 12/14 1/17 2/14 3/15 4/17 5/17 6/15 7/17 8/16 9/17 10/17 11/13
    Currencies 1/5 2/9 3/9 4/5 5/4 6/8 7/6 8/3 9/7 10/5 11/9 12/7
      January February March April May June July August September October November December
    DJIA 1/19 2/16 3/15 4/20 5/18 6/14 7/20 8/17 9/20 10/19 11/16 12/20
    E-Mini S&P 500 1/19 2/16 3/15 4/20 5/18 6/14 7/20 8/17 9/20 10/19 11/16 12/20
    Eurodollar 1/12 2/16 3/16 4/13 5/11 6/18 7/13 8/10 9/17 10/12 11/16 12/17
    Feeder Cattle 1/25   3/29 4/26 5/24     8/30 9/27 10/25 11/15  
    Gold 12/26 1/25 2/22 3/27 4/25 5/24 6/26 7/26 8/28 9/25 10/25 11/27
    Heating Oil 12/26 1/26 2/23 3/27 4/25 5/25 6/26 7/26 8/28 9/25 10/26 11/27
    Lean Hogs   2/14   4/16 5/14 6/14 7/16 8/14   10/12   12/14
    LIBOR 1/12 2/16 3/19 4/16 5/14 6/18 7/16 8/13 9/17 10/15 11/19 12/17
    Live Cattle 1/5 2/2 3/2 4/5 5/4 6/1 7/6 8/3 9/7 10/5 11/2 12/7
    Lumber 12/29 1/31 2/28 3/30 4/30 5/31 6/29 7/31 8/31 9/28 10/31 11/30
      January February March April May June July August September October November December
    NASDAQ 100 1/19 2/16 3/15 4/20 5/18 6/14 7/20 8/17 9/20 10/19 11/16 12/20
    Natural Gas 12/26 1/26 2/23 3/27 4/25 5/25 6/26 7/26 8/28 9/25 10/26 11/27
    Nikkei 225 1/19 2/16 3/8 4/20 5/18 6/7 7/20 8/17 9/13 10/19 11/16 12/13
    Oats 12/21 1/26 2/23 3/23 4/20 5/25 6/22 7/27 8/24 9/21 10/26 11/20
    Orange Juice 12/15 1/19 2/16 3/16 4/20 5/18 6/15 7/20 8/17 9/21 10/19 11/16
    Platinum 12/20 1/17 2/21 3/21 4/18 5/16 6/20 7/18 8/15 9/19 10/17 11/20
    Frzn Pork Bellies   2/2 3/2   5/4   7/6 8/3        
    Rough Rice 12/21 1/26 2/23 3/23 4/20 5/25 6/22 7/27 8/24 9/21 10/26 11/20
    S&P 500 1/19 2/16 3/15 4/20 5/18 6/14 7/20 8/17 9/20 10/19 11/16 12/20
    Silver 12/26 1/25 2/22 3/27 4/25 5/24 6/26 7/26 8/28 9/25 10/25 11/27
      January February March April May June July August September October November December
    Soybeans/Prod 12/21 1/26 2/23 3/23 4/20 5/25 6/22 7/27 8/24 9/21 10/26 11/20
    Sugar 12/18 1/12 2/9 3/9 4/13 5/11 6/8 7/13 8/10 9/21 10/26 11/20
    US Bonds   1/21 2/18 3/24 4/22 5/20 6/24 7/22 8/26 9/23 10/21 11/21
    US Dollar Index 1/7 2/4 3/4 4/8 5/6 6/3 7/8 8/5 9/9 10/7 11/4 12/9
    Unleaded Gas 12/26 1/26 2/23 3/27 4/25 5/25 6/26 7/26 8/28 9/25 10/26 11/27
    Value Line 1/19 2/16 3/15 4/20 5/18 6/14 7/20 8/17 9/20 10/19 11/16 12/20
    Wheat 12/22 1/26 2/23 3/23 4/20 5/25 6/22 7/20 8/24 9/21 10/26 11/20


  • Экономический календарь
    на Feb 03


    RSSE-mailTwitterFacebookvKontakte



    Компания Interstock © 2009, Тел: (495) 797-44-45, E-mail: info@interstock.ru
    При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Компании Interstock обязательна
    Предупреждение о риске
    Rambler's Top100