
 |
| Полный профессиональный комплекс продуктов и услуг для эффективного трейдинга на международных фьючерсных и фондовых рынках. |
|
 |
- Прямой доступ на крупнейшие международные финансовые рынки
- Наилучшие условия по комиссионным сборам
- Привлекательные условия для хеджирования активов
- Надежные торговые платформы c обширными возможностями
- Высокие объемы торгов позволяют снизить затраты на проведение сделок
- Круглосуточная русскоязычная техническая поддержка и консультации для трейдеров
- Ежедневная рассылка актуальных биржевых новостей и экономических обзоров
- Правовая защита инвесторов
|
|
|

Главная » Трейдинг » Спецификации
Спецификации ликвидных контрактов
| Contract | Exchange | Electronic | Pit | Minimum Tick | Contract Size | Expiration Months |
| Energies |
| Lite-Sweet Crude Oil | NYMEX | ECL | CL | .01 = $10.00 | 1,000 bbl | All Months |
| Mini - Lite Sweet Crude | NYMEX | QM | - | .025 = $12.50 | 500 bbl | All Months |
| Brent Crude Oil | NYMEX | BB | - | .01 = $10.00 | 1,000 bbl | All Months |
| Natural Gas | NYMEX | ENG | NG | .001 = $10.00 | 10,000 mmBtu | All Months |
| Mini - Natural Gas | NYMEX | QG | - | .005 = $12.50 | 2,500 mmBtu | All Months |
| Heating Oil | NYMEX | EHO | HO | .0001 = $4.20 | 42,000 gal | All Months |
| Mini - Heating Oil | NYMEX | QH | - | .001 = $21 | 21,000 gal | All Months |
| RBOB Gasoline | NYMEX | ERH | RB | .0001 = $4.20 | 42,000 gal | All Months |
| Mini - RBOB Gasoline | NYMEX | QU | - | .001 = $21 | 21,000 gal | All Months |
| Metals |
| 100 oz. Gold | CBOT | ZG | - | .1 = $10.00 | 100 oz | 1st 3 Consecutive |
| Mini - Gold | CBOT | YG | - | .1 = $3.32 | 33.2 oz | All Months |
| 5000 oz. Silver | CBOT | ZI | - | .001 = $5.00 | 5000 oz | 1st 3 Consecutive |
| Mini - Silver | CBOT | YI | - | .001 = $1.00 | 1000 oz | 1st 3 Consecutive |
| Gold | NYMEX | EGC | GC | .1 = $10.00 | 100 oz | All Months |
| Silver | NYMEX | ESI | SI | .005 = $25 | 5000 oz | F,H,K,N,U,Z |
| Palladium | NYMEX | EPA | PA | .0005 = $12.50 | 100 oz | All Months |
| Platinum | NYMEX | EPL | PL | .1 = $5 | 50 oz | All Months |
| Interest Rates |
| 30-year Bond | CBOT | ZB | US | .01 = $31.25 | $100,000 | H,M,U,Z |
| 10-year Note | CBOT | ZN | TY | .005 = $15.625 | $100,000 | H,M,U,Z |
| 5-year Note | CBOT | ZF | FV | .005 = $15.625 | $100,000 | H,M,U,Z |
| 2-year Note | CBOT | ZT | TU | .005 = $15.625 | $200,000 | H,M,U,Z |
| Eurodollar | CME | GED | ED | .01 = $25.00 | $1,000,000 | H,M,U,Z |
| Mini - Eurodollar | CBOT | YE | - | .50 = $6.25 | $500,000 | H,M,U,Z |
| Indices |
| S&P 500 | CME | GSP | SP | .10 = $25 | $250 x Index | H,M,U,Z |
| Mini - S&P 500 | CME | ES | - | .25 =$12.50 | $50 x Index | H,M,U,Z |
| Nasdaq - 100 | CME | GNQ | ND | .25 = $25.00 | $100 x Index | H,M,U,Z |
| Mini - Nasdaq 100 | CME | EN | - | .25 = $5.00 | $20 x Index | H,M,U,Z |
| Russell 2000 | CME | GRT | RT | .05 = $25.00 | $500 x Index | H,M,U,Z |
| Mini - Russel 2000 | CME | ER | - | .10 = $10.00 | $100 x Index | H,M,U,Z |
| Reg. Dow Future | CBOT | ZD | DJ | 1pt. = $10.00 | $10 x Index | H,M,U,Z |
| Mini - Dow Future | CBOT | YM | - | 1pt. = $5.00 | $5 x Index | H,M,U,Z |
| Currencies |
| Euro FX | CME | GEC | EC | .0001 = $12.50 | € 125,000 | H,M,U,Z |
| Mini - Euro FX | CME | M7 | - | .0001 = $6.25 | € 62,500 | H,M,U,Z |
| Jap Yen | CME | GJY | JY | .000001 = $12.50 | Y 12,500,000 | H,M,U,Z |
| Mini - Yen | CME | JE | - | .000001 = $6.25 | Y 6,250,000 | H,M,U,Z |
| British Pound | CME | GBP | BP | .0001 = $6.25 | 62,500 Pounds | H,M,U,Z |
| Swiss Franc | CME | GSF | SF | .0001 = $12.50 | SF 125,000 | H,M,U,Z |
| Russian Ruble | CME | GRU | RU | .00001 = $25.00 | RR 2,500,000 | H,M,U,Z |
| CME $ Index | CME | USD | USX | .01 = $10.00 | 1000 x Index | H,M,U,Z |
|

Экономический календарь на 14 марта:
16:30 Jobless Claims: 323K prior, 330K consensus
16:30 Retail Sales: -0.4% prior, 0.2% consensus

    


|